- 全部
- 新聞(wén)資訊
- 介紹内(nei)容
- 企業網點(dian)
- 企(qǐ)業視頻
- 企業(yè)圖冊
2025-12-13 18:01
| 固含量(liàng) | ||||
| 8.0 – 10.0 | > 7.0 | |||
| Michem ® Prime 2010 | 7.5 – 9.5 | |||
| Michem ® Prime 4983– 40R | 39.0 – 41.0 | 7.4 – 8.4 | ||
| Michem ® Prime 4983– 45N | 44.0 – 46.0 | 堿分散體 | 7.2 – 8.2 | > 7.0 |
| 8.4 – 9.4 | > 7.0 | |||
| Michem ® Prime 4990R | 胺(an)分散體 | |||
| ProHere ® E 00016 | 7.5 – 9.5 | |||
| 8.5 – 9.5 | ||||
| ProHere ® E 00019 | 胺分散體 | |||
| 胺分散(san)體 | ||||
| ProHere ® 201081CX | 8.5 – 9.5 |
››
· •·•
•