Michelman/麥可門Michem ProHere特殊分散體 共聚分散體 EAA共聚物_深圳市同泰化學技術有限公司 電鍍中間體/水性樹脂與助劑/特種水性油墨/水性納米二氧化矽/工業清洗/半導體化學品

Michelman/麥可門Michem ProHere特(te)殊分散體 共(gòng)聚分散體 EAA共(gòng)聚物

2025-12-13 18:01

産品 固含量(liàng) 離(li)子性 pH值 推薦pH值
Michem ® Grip 931 27.5 – 29.0  胺(an)分散體  8.0 – 10.0  > 7.0
Michem ® Prime 2010 24.0 – 26.0  胺分散體(ti)  7.5 – 9.5  > 7.0
Michem ® Prime 4983– 40R 39.0 – 41.0  胺分(fèn)散體  7.4 – 8.4  > 7.0
44.0 – 46.0  堿分散體  7.2 – 8.2 
Michem ® Prime 4983R  24.2 – 25.4  胺分散(sàn)體 8.4 – 9.4  > 7.0
Michem ® Prime 4990R 32.0 – 35.0  胺(an)分散體  7.8 – 8.8 > 7.0
20.0 – 22.0  胺分散體(ti)  7.5 – 9.5  > 7.0
ProHere ® E 00017  20.0 – 22.0  胺分(fen)散體  8.5 – 9.5  > 7.5
ProHere ® E 00019 19.5 – 20.5  胺分散體  9.0 – 11.0  > 7.0
ProHere ® 201082CX 24.0 – 26.0  胺分散(san)體  8.0 – 9.5  > 7.0
ProHere ® 201081CX 21.0 – 23.0  胺(àn)分散體  8.5 – 9.5  > 7.5

 

 

 
·
·
·