- 全部(bu)
- 産品管(guan)理
- 新聞(wen)資訊
- 介(jie)紹内容(rong)
- 企業網(wang)點
- 常見(jian)問題
- 企(qi)業視頻(pin)
- 企業圖(tu)冊
2025-11-22 11:25
| ALBERDINGK® 用于(yu)雙組分(fen)芳香族(zu)聚氨酯(zhi)體系的(de)蓖麻油(you)改性多(duo)🙈元醇 | |
| Albodur® 901 | 用(yong)于彈性(xing)塗層,非(fei)常好的(de)操作性(xing)(出色的(de)自流平(ping)性✍🏻和極(ji)佳的脫(tuo)氣特性(xing)) |
| Albodur® 904 | 用于彈(dan)性塗層(ceng),在低溫(wen)下具有(you)非常好(hao)的操作(zuo)性(出色(se)的自流(liu)平性和(he)極佳的(de)脫氣特(te)性) |
| Albodur® 912 | 中等(deng)硬度,具(ju)有很好(hao)的耐化(hua)學品性(xing),非常好(hao)的操作(zuo)性👩🏽🐰👩🏿(出色(se)的自流(liu)平性和(he)極佳的(de)脫氣特(te)性) |
| Albodur® 921 | 高硬(ying)度,具有(you)很好的(de)耐化學(xue)品性,非(fei)常好的(de)操作性(xing)(出色的(de)自流平(ping)性和極(ji)佳的脫(tuo)氣特性(xing)) |
| Albodur® 941 | 很高硬(ying)度,具有(you)很好的(de)耐化學(xue)品性,非(fei)常好的(de)操作性(xing)(出色的(de)😸自流平(ping)性和極(ji)佳的脫(tuo)氣特性(xing)),可與HDI 交(jiao)聯,适用(yong)于高固(gu)含塗料(liao)🏊🏾♀️ |
| ALBERDINGK® 用于雙(shuang)組分脂(zhi)肪族聚(ju)氨酯體(ti)系的蓖(bi)麻油改(gai)性多元(yuan)醇^ | |
| Albodur® 955 | 如采(cai)用脂肪(fang)族異氰(qing)酸酯交(jiao)聯,可得(de)到中等(deng)硬度以(yi)及🏊🏿♀️很☠️好(hao)✋耐😸化學(xue)品性的(de)塗層,尤(you)其适合(he)裝修地(di)闆和高(gao)固🤑含塗(tu)料 |
| Albodur® 956 | 如采(cai)用脂肪(fang)族異氰(qing)酸酯交(jiao)聯,可得(de)到高硬(ying)度以及(ji)很ˇ好💌耐(nai)化學品(pin)性的塗(tu)層,尤其(qi)适合裝(zhuang)修地闆(pan)和高固(gu)含塗料(liao) |
| Albodur® 965 | 如采用(yong)脂肪族(zu)異氰酸(suan)酯交聯(lian),可得到(dao)柔軟以(yi)及很好(hao)耐⛹🏻♂️化學(xue)品👾性的(de)塗層,尤(you)其适合(he)裝修地(di)闆和高(gao)固含塗(tu)料 |
| ALBERDINGK® 單官(guan)能度多(duo)元醇 | |
| Albodur® 110 | 在(zai)聚氨酯(zhi)體系的(de)膠粘劑(ji)、密封劑(ji)、以及彈(dan)性體中(zhong)用作不(bu)會遷移(yi)👯🏾♂️的增塑(su)劑 / 活性(xing)稀釋劑(ji) |
| AC 2592 | 2.20 % 羟基含(han)量**,表面(mian)柔軟,用(yong)于雙組(zu)分柔感(gan)塗料,高(gao)耐化學(xue)性或作(zuo)爲硬丙(bing)烯酸的(de)增塑劑(ji) |
| AC 2594 | 2.20 % 羟基含(han)量**,在三(san)聚氰胺(an)闆以及(ji)其他難(nan)附着底(di)材(例🧑🏽❤️💋🧑🏻如(ru)玻💌璃、瓷(ci)磚和礦(kuang)物質材(cai)料)上具(ju)有良好(hao)的附着(zhe)力😁,非常(chang)好的透(tou)明性, 可(ke)以達到(dao)很低光(guang)澤 |
| AC 2597 | |
| AC 2598 | 3.80 % 的羟基(ji)含量**,雙(shuang)組分的(de)清漆和(he)色漆,快(kuai)幹,在塑(su)料上表(biao)㊙️現極佳(jia)的♌️附着(zhe)力,出色(se)的機械(xie)特性 |
| AC 2713 | 1.90% 的(de)羟基含(han)量**,快速(su)幹燥, 良(liang)好的附(fu)着力, 耐(nai)污迹性(xing)能🧑🏻❤️🧑🏼非常(chang)好,可ˇ使(shi)用時間(jian)很長 |
| AC 27401 | 4.70 % 的(de)羟基含(han)量**,雙組(zu)分的清(qing)漆和色(se)漆,出色(se)的抗化(hua)學性能(neng),出👾色的(de)機械性(xing)能,易清(qing)洗塗層(ceng),耐熱輪(lun)胎性 |
| AC 31 | 1.90 % 的(de)羟基含(han)量**,可用(yong)于單組(zu)份、雙組(zu)份的清(qing)漆及色(se)漆,耐候(hou)性😘、耐污(wu)性好 |
| AC 3699 | 4.4% 的(de)羟基含(han)量**,罐内(nei)非常清(qing)透,耐共(gong)溶劑的(de)溶劑沖(chong)擊性能(neng)非常好(hao),硬度提(ti)升非常(chang)快,非常(chang)好的附(fu)着力,耐(nai)🙂↔️機械性(xing)能🧑🏾🎄優異(yi)👼🏾,打磨🧛🏽性(xing)非常好(hao) |
微信(xin)掃一掃(sao),關注我(wo)們
•
·
›•·•·